Вага Crash тарілок відносно розміру (16″, 18″, 19″, 20″)
Вага crash-тарілок і що вона означає
Під час вибору crash-тарілки часто звертають увагу на діаметр і серію, але не менш важливим параметром є вага. Саме вага визначає фактичну товщину тарілки, швидкість відкриття, тривалість звучання та поведінку креша в міксі. Дві тарілки з однаковим діаметром можуть звучати кардинально по-різному лише через різницю у вазі. Тому виробники й професійні барабанщики орієнтуються не стільки на позначення thin або medium, скільки на реальні грамові значення.
Crash 16″
| Вага | Умовна товщина | Характер |
|---|---|---|
| до 950 г | Тонкий | Дуже швидкий, короткий, легко губиться |
| 950–1100 г | Середньо-тонкий | Контрольований, швидкий |
| 1100–1250 г | Середній | Баланс, робочий варіант |
| 1250–1400 г | Середньо-важкий | Яскравий, пробивний |
| 1400+ г | Важкий | Різкий, жорсткий, майже crash-ride |
Crash 18″
| Вага | Умовна товщина | Характер |
|---|---|---|
| до 1200 г | Тонкий | Швидкий, але мʼякий |
| 1200–1350 г | Середньо-тонкий | Дуже універсальний |
| 1350–1550 г | Середній | Стандарт для року |
| 1550–1750 г | Середньо-важкий | Потужний, читається в міксі |
| 1750+ г | Важкий | Гучний, довго відкривається |
Crash 19″
| Вага | Умовна товщина | Характер |
|---|---|---|
| до 1450 г | Тонкий | Швидкий великий crash |
| 1450–1650 г | Середньо-тонкий | Контроль + обʼєм |
| 1650–1850 г | Середній | Потужний, універсальний |
| 1850–2050 г | Середньо-важкий | Rock / Metal |
| 2050+ г | Важкий | Crash-Ride зона |
Crash 20″
| Вага | Умовна товщина | Характер |
|---|---|---|
| до 1600 г | Тонкий | Дуже швидкий для розміру |
| 1600–1800 г | Середньо-тонкий | Великий, але контрольований |
| 1800–2000 г | Середній | Rock crash |
| 2000–2200 г | Середньо-важкий | Metal, сцена |
| 2200+ г | Важкий | Фактично crash-ride |
